| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Oxford Utd - Preston | 2 DNB | 1.95 | WIN |
| Liverpool - Brighton | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 12.12.2025 | Greuther Furth - Hertha | 2 | 1.85 | WIN |
| Palermo - Sampdoria | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.07 | WIN | ||
| 11.12.2025 | Celtic - Roma | 2 DNB | 1.57 | WIN |
| Samsunspor - AEK | 2 DNB | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.83 | WIN | ||
| 10.12.2025 | Benfica - Napoli | 1 DNB | 1.57 | WIN |
| Qarabaq - Ajax | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.83 | WIN | ||
| 09.12.2025 | Tottenham - Slavia Prague | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Inter - Liverpool | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.17 | WIN | ||
| 07.12.2025 | Dortmund - Hoffenheim | 1 | 1.62 | WIN |
| Jablonec - Bohemians 1905 | 1 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.09 | WIN | ||
| 06.12.2025 | PSG - Rennes | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Sigma Olomouc - Sparta Prague | 2 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 05.12.2025 | Almere City - Jong Ajax | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Vaduz - Xamax | 1 | 1.92 | WIN | |
| Combo | 3.67 | WIN | ||
| 03.12.2025 | Esbjerg - Copenhagen | 2 1st Half | 1.83 | WIN |
| Viborg - Vejle | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.04 | WIN | ||
| 30.11.2025 | Slavia - Dobrudzha | 1 | 1.76 | WIN |
| Aarhus - Copenhagen | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.22 | WIN | ||
| 29.11.2025 | Waregem - Cercle Brugge | 1 DNB | 1.90 | DRAW |
| Coventry - Charlton | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Combo | 1.91 | WIN | ||
| 28.11.2025 | Schalke - Paderborn | 1 DNB | 1.80 | WIN |
| Sonderjyske - Viborg | 1 DNB | 1.70 | DRAW | |
| Combo | 1.80 | WIN | ||
| 27.11.2025 | Porto - Nice | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Panathinaikos - Sturm Graz | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.17 | WIN | ||
| 26.11.2025 | Olympiacos - Real M | 2 1st Half | 1.83 | WIN |
| Copenhagen - Kairat | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 25.11.2025 | Chelsea - Barcelona | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| Stoke City - Charlton | 1 | 1.79 | WIN | |
| Combo | 3.28 | WIN | ||
| 23.11.2025 | RAA La Louviere - Anderlecht | 2 | 1.91 | WIN |
| Ham Kam - Haugesund | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 22.11.2025 | Molde - Brann | 1 DNB | 1.95 | WIN |
| Tromso - Rosenborg | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 3.22 | WIN | ||
| 21.11.2025 | Bellinzona - Vaduz | 2 | 1.69 | WIN |
| Nice - Marseille | 2 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.21 | WIN | ||
| 16.11.2025 | Mirandes - Burgos | 2 DNB | 1.66 | WIN |
| Ukraine - Iceland | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.74 | WIN | ||
| 15.11.2025 | Crusaders - Glenavon | 1 | 1.82 | WIN |
| Cyprus - Austria | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.02 | WIN | ||
| 14.11.2025 | Valladolid - Las Palmas | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Guatemala - Panama | 2 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.08 | WIN | ||
| 13.11.2025 | England - Serbia | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
| UAE - Iraq | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.10 | WIN | ||
| 09.11.2025 | CSKA 1948 - Cherno more | X2 DC | 1.91 | WIN |
| Valencia - Betis | 2 DNB | 1.58 | DRAW | |
| Combo | 1.91 | WIN | ||
| 08.11.2025 | Servette - Thun | X2 DC | 1.72 | WIN |
| Ostrava - Jablonec | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 07.11.2025 | Botev - Dobrudzha | 1 | 1.68 | WIN |
| Kolding - Horsens | 2 DNB | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.28 | WIN | ||
| 06.11.2025 | Stuttgart - Feyenoord | 1 | 1.72 | WIN |
| KuPS - Slovan | 1X DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.10 | WIN | ||
| 05.11.2025 | Portsmouth - Wrexham | 1 DNB | 1.80 | DRAW |
| Sheffield Wed - Norwich | X2 DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 1.70 | WIN | ||
| 04.11.2025 | Liverpool - Real M | X2 DC | 1.57 | LOSS |
| Leicester - Middlesbrough | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.60 | LOSS | ||
| 03.11.2025 | Botev Vratsa - CSKA 1948 | 2 | 1.68 | LOSS |
| Lazio - Cagliari | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.77 | LOSS | ||
| 02.11.2025 | Barcelona - Elche | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| Brest - Lyon | 2 DNB | 1.57 | DRAW | |
| Combo | 1.57 | DRAW | ||
| 01.11.2025 | Roda - Jong Utrecht | 1 | 1.49 | LOSS |
| Auxerre - Marseille | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.47 | LOSS | ||
| 31.10.2025 | Oss - Helmond | X2 DC | 1.44 | WIN |
| Basaksehir - Kocaelispor | 1 | 1.71 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 29.10.2025 | Roma - Parma | 1 | 1.53 | WIN |
| Strasbourg - Auxerre | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.60 | WIN | ||
| 27.10.2025 | Gaziantep - Fenerbahce | 2 | 1.61 | WIN |
| Betis - Atl M | 2 DNB | 1.60 | WIN | |
| Combo | 2.57 | WIN | ||
| 26.10.2025 | Genk - RAAL La Louviere | 1 | 1.48 | LOSS |
| Hearts - Celtic | 2 DNB | 1.58 | LOSS | |
| Combo | 2.33 | LOSS | ||
| 25.10.2025 | Trabzonspor - Eyupspor | 1 | 1.53 | WIN |
| LASK Linz - Grazer | 1 | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.34 | WIN | ||
| 24.10.2025 | Aarau - Wil 1900 | 1 | 1.60 | WIN |
| Milan - Pisa | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 23.10.2025 | FCSB - Bologna | 2 | 1.66 | WIN |
| Freiburg - Utrecht | 1 | 1.55 | WIN | |
| Combo | 2.57 | WIN | ||
| 22.10.2025 | Chelsea - Ajax | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| Rizespor - Basaksehir | X2 DC | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 21.10.2025 | St.Gilloise - Inter | 2 | 1.70 | WIN |
| Arsenal - Atl M | 1 | 1.60 | WIN | |
| Combo | 2.72 | WIN | ||
| 20.10.2025 | Jong Az - Willem II | 2 DNB | 1.68 | LOSS |
| Sonderjyske - Fredericia | 1 | 1.68 | WIN | |
| Combo | 2.82 | LOSS | ||
| 19.10.2025 | Getafe - Real M | 2 | 1.40 | WIN |
| Dundee FC - Celtic | 2 1st Half | 1.61 | LOSS | |
| Combo | 2.25 | LOSS | ||
| 18.10.2025 | Basel - Winterthur | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Nice - Lyon | X2 DC | 1.53 | LOSS | |
| Combo | 2.47 | LOSS | ||
| 17.10.2025 | St.Liege - Antwerp | X2 DC | 1.66 | DRAW |
| Shelbourne - Sligo | 1 | 1.48 | WIN | |
| Combo | 1.48 | WIN | ||
| 14.10.2025 | Algeria - Uganda | 1 | 1.65 | WIN |
| Italy - Israel | 1 1st Half | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.52 | WIN | ||
| 13.10.2025 | Slovakia - Luxembourg | 1 | 1.36 | WIN |
| Ukraine - Azerbaijan | 1 1st Half | 1.57 | LOSS | |
| Combo | 2.13 | LOSS | ||
| 12.10.2025 | Mali - Madagaskar | 1 | 1.42 | WIN |
| Lithuania - Poland | 2 | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.04 | WIN | ||
| 11.10.2025 | Burton - Bolton | 2 | 1.66 | LOSS |
| Ballymena - Coleraine | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.75 | LOSS | ||
| 10.10.2025 | Almere City - Vitesse | 1 | 1.42 | LOSS |
| Longford - Cobh Ramblers | 2 | 1.45 | LOSS | |
| Combo | 2.05 | LOSS | ||
| 09.10.2025 | Finland - Lithuania | 1 | 1.50 | WIN |
| Belarus - Denmark | 2 1st Half | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.16 | WIN | ||
| 05.10.2025 | Copenhagen - Midtjylland | X2 DC | 1.91 | WIN |
| Brommapojkarna - Hacken | X2 DC | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.87 | WIN | ||
| 04.10.2025 | Leeds - Tottenham | 2 DNB | 1.88 | WIN |
| Aalesund - Sogndal | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.05 | WIN | ||
| 03.10.2025 | Stripfing - Admira Wacker | 2 | 1.85 | WIN |
| Dordrecht - Venlo | 1 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 3.44 | WIN | ||
| 02.10.2025 | FCSB - Young Boys | X2 DC | 1.57 | WIN |
| Dyn Kyiv - Crystal Palace | 2 | 1.61 | WIN | |
| Combo | 2.52 | WIN | ||
| 01.10.2025 | Ulm - Schweinfurt | 1 | 1.60 | WIN |
| Villarreal - Juventus | X2 DC | 1.61 | WIN | |
| Combo | 2.57 | WIN | ||
| 30.09.2025 | Orgryte - Landskrona | 1 | 1.53 | WIN |
| Galatasaray - Liverpool | 2 | 1.65 | LOSS | |
| Combo | 2.52 | LOSS | ||
| 29.09.2025 | Roda - Cambuur | 1X DC | 1.66 | WIN |
| Midtjylland - Randers | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 28.09.2025 | Halmstad - Hammarby | 2 | 1.56 | LOSS |
| Barcelona - Real Sociedad | 1 1st Half | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 2.58 | LOSS | ||
| 27.09.2025 | Celtic - Hibernian | 1 1st Half | 1.66 | LOSS |
| PSG - Auxerre | 1 1st Half | 1.44 | WIN | |
| Combo | 2.39 | LOSS | ||
| 26.09.2025 | Aris Limassol - Achnas | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Admira Wacker - A.Lustenau | 1 DNB | 1.53 | DRAW | |
| Combo | 1.66 | WIN | ||
| 25.09.2025 | Lille - Brann | 1 | 1.42 | WIN |
| Young Boys - Panathinaikos | 1 DNB | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 2.35 | LOSS | ||
| 24.09.2025 | Malmo - Ludogorets | 1 | 1.70 | LOSS |
| Nice - Roma | 2 DNB | 1.63 | WIN | |
| Combo | 2.77 | LOSS | ||
| 23.09.2025 | Vissel Kobe - Verdy | 1 | 1.62 | WIN |
| Levante - Real M | 2 | 1.33 | WIN | |
| Combo | 2.15 | WIN | ||
| 22.09.2025 | Hammarby TFF - Sollentuna | 1 1st Half | 1.81 | WIN |
| Omonia - AEL Limassol | 1 | 1.36 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 21.09.2025 | Sirius - Degerfors | 1 | 1.53 | LOSS |
| Mallorca - Atl M | 2 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 2.67 | LOSS | ||
| 20.09.2025 | Start - Ranheim | 1 | 1.75 | LOSS |
| A.Vienna - Ried | 1 | 1.71 | WIN | |
| Combo | 2.99 | LOSS | ||
| 19.09.2025 | R.Vienna Am - Admira Wacker | 2 | 1.51 | LOSS |
| Vasteras - Oddevold | 1 | 1.55 | WIN | |
| Combo | 2.34 | LOSS | ||
| 18.09.2025 | Man City - Napoli | 1 | 1.65 | WIN |
| Newcastle - Barcelona | 2 DNB | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.73 | WIN | ||
| 17.09.2025 | Liverpool - Atl M | 1 | 1.50 | WIN |
| Feyenoord - Sittard | 1 | 1.30 | WIN | |
| Combo | 1.95 | WIN | ||
| 16.09.2025 | Oss - Venlo | 2 DNB | 1.78 | LOSS |
| Real M - Marseille | 1 | 1.38 | WIN | |
| Combo | 2.45 | LOSS | ||
| 15.09.2025 | Orgryte - Umea | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Jong Ajax - Den Haag | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 14.09.2025 | Atalanta - Lecce | 1 | 1.40 | WIN |
| Barcelona - Valencia | 1 1st Half | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.19 | WIN | ||
| 13.09.2025 | Gnistan - Inter Turku | 2 | 1.57 | WIN |
| RAAL La Louviere - Brugge | 2 | 1.48 | LOSS | |
| Combo | 2.32 | LOSS | ||
| 12.09.2025 | Bayer L - Eintracht | 1 DNB | 1.66 | WIN |
| Paderborn - Bochum | 1 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 09.09.2025 | Albania - Latvia | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Bosnia-Herzegovina - Austria | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.25 | WIN | ||
| 08.09.2025 | Switzerland - Slovenia | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
| Zambia - Morocco | 2 | 1.57 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 07.09.2025 | Burgos - Las Palmas | 1 DNB | 1.62 | DRAW |
| Luxembourg - Slovakia | 2 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 1.95 | WIN | ||
| 06.09.2025 | Huddersfield - Peterborough | 1 | 1.46 | WIN |
| Cambuur - Willem II | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 05.09.2025 | Treaty United - UCD | 1X DC | 1.57 | WIN |
| Ukraine - France | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 2.87 | WIN | ||
| 04.09.2025 | Netherlands - Poland | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Lithuania - Malta | X2 DC | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.86 | WIN | ||
| 31.08.2025 | Utsiktens - Orgryte | 2 | 1.65 | WIN |
| Hammarby - Osters | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.73 | WIN | ||
| 30.08.2025 | Real M - Mallorca | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| Sion - Basel | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.60 | win/] | ||
| 30.08.2025 | RB Leipzig - Heidenheim | 1 | 1.40 | WIN |
| Middelfart - Lyngby | 2 | 1.56 | LOSS | |
| Combo | 2.18 | LOSS | ||
| 29.08.2025 | Lecce - Milan | 2 | 1.66 | WIN |
| Cork City - Waterford | 1X DC | 1.40 | WIN | |
| Combo | 2.32 | WIN | ||
| 28.08.2025 | Besiktas - Lausanne | 1 | 1.44 | LOSS |
| Az Alkmaar - Levski | 1 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 2.01 | LOSS | ||
| 25.08.2025 | Haka - SJK | 2 | 1.70 | WIN |
| Ath Bilbao - Rayo Vallecano | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.80 | WIN | ||
| 24.08.2025 | St.Mirren - Rangers | 2 | 1.72 | LOSS |
| Porto - Casa Pia | 1 1st Half | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.78 | LOSS | ||
| 23.08.2025 | Salzburg - LASK Linz | 1 | 1.60 | WIN |
| Atl M - Elche | 1 1st Half | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 2.65 | LOSS | ||
| 22.08.2025 | Bayern M - RB Leipzig | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| PK 35 - Japs | 1 | 1.61 | LOSS | |
| Combo | 2.52 | LOSS | ||
| 21.08.2025 | Midtjylland - KuPS | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| Hibernian - Legia | 2 DNB | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.59 | WIN | ||
| 16.08.2025 | Waregem - Brugge | 2 | 1.50 | WIN |
| Estrela - Benfica | 2 1st Half | 1.57 | LOSS | |
| Combo | 2.35 | LOSS | ||
| 15.08.2025 | Fredericia - Sonderjyske | 1X DC | 1.50 | WIN |
| Waalwijk - Helmond | 1 | 1.60 | LOSS | |
| Combo | 2.40 | LOSS | ||
| 14.08.2025 | Trnava - Univ. Craiova | 1 | 1.91 | WIN |
| Legia - AEK Larnaca | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 12.08.2025 | Fenerbahce - Feyenoord | 1 | 1.65 | WIN |
| Plzen - Rangers | 1 | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.84 | WIN | ||
| 11.08.2025 | HJK - Ilves | 1 DNB | 1.80 | WIN |
| Elfsborg - Varnamo | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 10.08.2025 | AIK - Djurgardens | 1 DNB | 1.80 | DRAW |
| Brondby - Vejle | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 1.70 | WIN | ||
| 09.08.2025 | Feyenoord - Breda | 1 1st Half | 1.53 | WIN |
| Nijmegen - Excelsior | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 08.08.2025 | St. Truiden - Dender | 1 | 1.85 | WIN |
| First Vienna - A. Salzburg | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.39 | WIN | ||
| 07.08.2025 | Hacken - Brann | 2 DNB | 1.83 | WIN |
| Panathinaikos - Shakhtar Donetsk | 2 DNB | 1.93 | DRAW | |
| Combo | 1.83 | WIN | ||
| 06.08.2025 | Sogndal - Hodd | 1 | 1.85 | WIN |
| Basel - Young Boys | 1 DNB | 1.63 | WIN | |
| Combo | 3.02 | WIN | ||
| 03.08.2025 | Randers - Silkeborg | 1 | 1.80 | WIN |
| St. Gilloise - Leuven | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 02.08.2025 | Sarpsborg - Brann | 2 DNB | 1.91 | WIN |
| Aarhus Fremad - Lyngby | 2 DNB | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.25 | WIN | ||
| 01.08.2025 | Wexford - Finn Harps | 1 | 1.95 | WIN |
| UCD - Dundalk | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 3.41 | WIN | ||
| 31.07.2025 | Gyori - Pyunik | 1 | 1.90 | WIN |
| Basaksehir - Cherno More | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.63 | WIN | ||
| 30.07.2025 | Ludogorets - Rijeka | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Servette - Plzen | 2 | 1.77 | WIN | |
| Combo | 3.19 | WIN | ||
| 28.07.2025 | Midtjylland - Sonderjyske | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Gnistan - HJK | 2 | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 27.07.2025 | Shanghai Shenhua - Henan | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Leuven - Charleroi | 2 DNB | 1.78 | DRAW | |
| Combo | 1.91 | WIN | ||
| 26.07.2025 | Kristiansund - KFUM Oslo | 2 | 1.95 | WIN |
| Start - Lillestrom | 2 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.71 | WIN | ||
| 25.07.2025 | Ekenas - TPS | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Derry City - Bohemians | 1 DNB | 1.70 | DRAW | |
| Combo | 1.80 | WIN | ||
| 24.07.2025 | Ostrava - Legia | X2 DC | 1.57 | WIN |
| Viking - Koper | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 2.87 | WIN | ||
| 23.07.2025 | TNS - Differdange | X2 DC | 1.83 | WIN |
| Jeonbuk - Gangwon | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 22.07.2025 | Shkendija - FCSB | 1X DC | 1.91 | WIN |
| Paphos - Maccabi Tel Aviv | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.17 | WIN | ||
| 20.07.2025 | HJK - AC Oulu | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| Albirex Niigata - Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 19.07.2025 | Pohang - Jeonbuk | 2 DNB | 1.66 | WIN |
| PK 35 - Klubi 04 | X2 DC | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 18.07.2025 | Hermannstadt - Metaloglobus | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| TPS - SalPa | 1 1st Half | 1.61 | WIN | |
| Combo | 3.08 | WIN | ||
| 17.07.2025 | HJK - Runavik | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| CFR Cluj - Paksi | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 13.07.2025 | GAIS - Hammarby | 1 DNB | 1.91 | WIN |
| Rosenborg - Ham Kam | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.72 | WIN | ||
| 12.07.2025 | Iwata - Sapporo | 1 | 1.90 | WIN |
| Montedio Yamagata - Chiba | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.48 | WIN | ||
| 11.07.2025 | Bohemians - Galway | 1 | 1.65 | WIN |
| Waterford - Cork City | 1 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.05 | WIN | ||
| 10.07.2025 | Racing Luxemburg - Dila Gori | 2 | 1.90 | WIN |
| Paksi - CFR Cluj | 1X DC | 1.77 | WIN | |
| Combo | 3.36 | WIN | ||
| 09.07.2025 | PSG - Real M | 1 DNB | 1.68 | WIN |
| Shelbourne - Linfield | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.07 | WIN | ||
| 08.07.2025 | Levadia - RFS | 2 | 1.83 | WIN |
| Drita - Differdange | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.48 | WIN | ||
| 06.07.2025 | Hwaseong - Bucheon | 2 | 1.91 | WIN |
| Ehime - Montedio Yamagata | 2 DNB | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.09 | WIN | ||
| 05.07.2025 | Machida - Shimizu S-Pulse | 1 | 1.90 | WIN |
| Valerenga - Fredrikstad | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 04.07.2025 | Drogheda - Galway | 1 DNB | 1.85 | WIN |
| St Patricks - Bohemians | 1 DNB | 1.75 | DRAW | |
| Combo | 1.85 | WIN | ||
| 02.07.2025 | Seoul - Jeonbuk | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Vissel Kobe - Hiroshima | 1 DNB | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.82 | WIN | ||
| 30.06.2025 | Brann - Sandefjord | 1 | 1.65 | WIN |
| Mjallby - Malmo | 1 DNB | 1.89 | DRAW | |
| Combo | 1.65 | WIN | ||
| 29.06.2025 | Haugesund - Kristiansund | 1X DC | 1.66 | WIN |
| Changchun YaTai - Shanghai Shenhua | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.86 | WIN | ||
| 28.06.2025 | Haka - Ilves | 2 | 1.83 | WIN |
| Benfica - Chelsea | 1X DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.11 | WIN | ||
| 27.06.2025 | Al Hilal - Pachuca | 1 | 1.55 | WIN |
| Dundalk - Cobh Ramblers | 1 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 2.87 | WIN | ||
| 25.06.2025 | Kawasaki Frontale - Albirex Niigata | 1 | 1.83 | WIN |
| Shanghai Shenhua - Tianjin | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 23.06.2025 | Longford - Athlone | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| Atl M - Botafogo RJ | 1 | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 22.06.2025 | Keflavik - IR Reykjavik | X2 DC | 1.83 | WIN |
| Sandvikens - Falkenbergs | 1 DNB | 1.78 | WIN | |
| Combo | 3.26 | WIN | ||
| 21.06.2025 | Nagoya Grampus - Shimizu S-Pulse | X2 DC | 1.70 | WIN |
| Incheon - Hwaseong | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.11 | WIN | ||
| 20.06.2025 | Seattle Sounders - Atl M | 2 1st Half | 1.91 | WIN |
| Shelbourne - Derry City | X2 DC | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.87 | WIN | ||
| 18.06.2025 | Stabaek - Egersunds | X2 DC | 1.95 | WIN |
| Lillestrom - Asane | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 17.06.2025 | Seoul - Gangwon | 1 | 1.66 | LOSS |
| Fluminense - Dortmund | 2 | 1.53 | LOSS | |
| Combo | 2.53 | LOSS | ||
| 15.06.2025 | Shimizu S Pulse - G Osaka | 1X DC | 1.44 | WIN |
| Vestri - KA Akureyri | 1X DC | 1.53 | WIN | |
| Combo | 2.20 | WIN | ||
| 14.06.2025 | SJK - Jaro | 1 | 1.60 | WIN |
| Hodd - Lillestrom | 2 | 1.50 | LOSS | |
| Combo | 2.40 | LOSS | ||
| 13.06.2025 | Treaty Utd - Bray | 1 DNB | 1.66 | WIN |
| Japs - Klubi 04 | 2 | 1.53 | LOSS | |
| Combo | 2.53 | LOSS | ||
| 10.06.2025 | Bolivia - Chile | 1 | 1.57 | WIN |
| Saudi Arabia - Australia | 1 DNB | 1.55 | LOSS | |
| Combo | 2.43 | LOSS | ||
| 07.06.2025 | Venezuela - Bolivia | 1 | 1.42 | WIN |
| Busan - Ansan Greeners | 1 | 1.60 | LOSS | |
| Combo | 2.27 | LOSS | ||
| 06.06.2025 | Ecuador - Brazil | 2 DNB | 1.57 | DRAW |
| Czech - Montenegro | 1 | 1.38 | WIN | |
| Combo | 1.38 | WIN | ||
| 05.06.2025 | Oman - Jordan | 1 DNB | 1.78 | LOSS |
| Qatar - Iran | 1 DNB | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.06 | LOSS | ||
| 01.06.2025 | Mjallby - Varnamo | 1 | 1.50 | WIN |
| Hafnarfjordur - Afturelding | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 2.62 | LOSS | ||
| 31.05.2025 | Ranheim - Aalesund | 2 DNB | 1.45 | LOSS |
| Elfsborg - Hammarby | 1X DC | 1.53 | LOSS | |
| Combo | 2.21 | LOSS | ||
| 30.05.2025 | Orebro - Brage | X2 DC | 1.53 | WIN |
| Cobh Ramblers - Treaty Utd | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.52 | WIN | ||
| 29.05.2025 | Lyn - Mjondalen | 1 | 1.48 | LOSS |
| Aftureldung - Valur | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.51 | LOSS | ||
| 28.05.2025 | Gwangju - Ulsan HD | 2 DNB | 1.57 | DRAW |
| Fredrikstad - Rosenborg | 1X DC | 1.53 | LOSS | |
| Combo | 2.40 | LOSS | ||
| 27.05.2025 | Suwon FC - Jeju Utd | 1X DC | 1.44 | LOSS |
| Grasshoppers - Aarau | 1 DNB | 1.50 | WIN | |
| Combo | 2.16 | LOSS | ||
| 26.05.2025 | Hammarby - Degerfors | 1 | 1.36 | WIN |
| Umea - Orgryte | 2 | 1.72 | LOSS | |
| Combo | 2.33 | LOSS | ||
| 25.05.2025 | Brugge - Antwerp | 1 1st Half | 1.62 | LOSS |
| Besiktas - Rizespor | 1 | 1.42 | LOSS | |
| Combo | 2.30 | LOSS | ||
| 24.05.2025 | Westerlo - St.Liege | 1 | 1.70 | LOSS |
| A.Vienna - BW Linz | 1 | 1.40 | LOSS | |
| Combo | 2.38 | LOSS | ||
| 23.05.2025 | Hvidovre - Horsens | 1X DC | 1.50 | WIN |
| Fylkir - Throttur | 1 | 1.50 | LOSS | |
| Combo | 2.25 | LOSS | ||
| 22.05.2025 | Kalmar - Umea | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Twente - Nijmegen | 1 | 1.57 | LOSS | |
| Combo | 2.54 | LOSS | ||
| 19.05.2025 | Brondby - Midtjylland | X2 DC | 1.53 | WIN |
| Mjallby - Brommapojkarna | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.52 | WIN | ||
| 18.05.2025 | Fenerbahce - Eyupspor | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| BW Linz - Salzburg | 2 | 1.57 | WIN | |
| Combo | 2.46 | WIN | ||
| 17.05.2025 | Lyon - Angers | 1 1st Half | 1.66 | LOSS |
| Braga - Benfica | 2 | 1.55 | LOSS | |
| Combo | 2.57 | LOSS | ||
| 16.05.2025 | Waterford - Shamrock | 2 | 1.55 | WIN |
| Aalesund - Hodd | 1 | 1.45 | WIN | |
| Combo | 2.24 | WIN | ||
